| Beteckning | Syfte | Version giltig från | Lagakraft | Kommun |
|---|---|---|---|---|
| 2380K-5/1984 | - | 2026-06-26 15:37:35 | 1983-01-03 | Östersund |
| 2380K-12/1983 | - | 2026-06-26 15:32:06 | 1983-04-25 | Östersund |
| 2380K-20/1982 | - | 2026-06-26 15:28:32 | 1982-11-19 | Östersund |
| 23-ÖSJ-664 | - | 2026-06-26 15:26:06 | 1982-05-06 | Östersund |
| 2380K-31/1981 | - | 2026-06-26 15:22:06 | 1981-12-08 | Östersund |
| 2380K-29/1981 | - | 2026-06-26 15:19:47 | 1981-10-27 | Östersund |
| 2380K-28/1981 | - | 2026-06-26 15:17:24 | 1981-08-11 | Östersund |
| 2380K-16/1981 | - | 2026-06-26 15:14:24 | 1981-04-08 | Östersund |
| 24-73 | Detaljplan för del av Norrsund-Fagernäs, Oxhalsö 2:242 m fl fastigheter, (ersätter del av byggnadsplan för ett område vid Norrsunds färjläge) i Blidö församling | 2026-06-26 14:28:41 | 1995-11-02 | Norrtälje |
| 24-68 | Byggnadsplan för ett område vid Norrsunds färjläge (Oxhalsö 2:242 m fl fastigheter) i Blidö socken | 2026-06-26 14:25:00 | 1989-02-15 | Norrtälje |
Senaste detaljplanerna
Här visas de detaljplanerna som är senast tillgängliggjorda eller senast ändrade/uppdaterade.